| 序号 | 堤防名称 | 工程规模 | 安全度汛责任人 | 运行管理责任人 | ||||||||||
| 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 地方人民政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓名 | 单位、职务 | 姓名 | 单位、职务 | 姓名 | 单位、职务 | 姓名 | 单位、职务 | 姓名 | 单位、职务 | 姓名 | 单位、职务 | |||
| 1 | 南强堤 | 3级 | 范薇 | 党工委书记 | 黄伟林 | 街道社区事务和便民服务中心主任 | 翟小辉 | 街道党工委委员人大工委主任 | 范薇 | 党工委书记 | 张辉 | 经开区统筹中心主任 | 杨丽超 | 经开区统筹中心副主任 |
| 2 | 南强堤南强段 | 3级 | 范薇 | 党工委书记 | 黄伟林 | 街道社区事务和便民服务中心主任 | 翟小辉 | 街道党工委委员人大工委主任 | 范薇 | 党工委书记 | 张辉 | 经开区统筹中心主任 | 杨丽超 | 经开区统筹中心副主任 |
| 3 | 城区堤防经开区段 | 3级 | 杨景 | 党工委书记 | 邓强 | 九莲街道办事处副主任 | 张银权 | 九莲街道应急办副主任 | 杨景 | 党工委书记 | 张辉 | 经开区统筹中心主任 | 杨丽超 | 经开区统筹中心副主任 |
(经开区)遂宁市2024年天然河道内已成堤防安全度汛和运行管理责任人