| 交通区域转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 国省道交通事故易发路段整治 | ||||||
| 中央主管部门 | 交通运输部 | ||||||
| 地方主管部门 | 遂宁市交通运输局 | 资金使用单位 | 遂宁经开区建设交运局 | ||||
| 项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
| 年度资金总额: | 26 | 26 | 100% | ||||
| 其中:中央补助 | 26 | 26 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 完成国省道交通事故易发路段整治 | 完工 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 年度建设规模 | 2公里 | 2公里 | |||
| 质量指标 | 工程质量管理 | 无 | 无 | ||||
| 时效指标 | 按期完成工程进度 | 是 | 是 | ||||
| 按期完成投资 | 按期 | 100% | |||||
| 成本指标 | 工程概预算执行情况 | 100% | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
对经济发展促进作用 | 促进 | 促进 | |||
| 社会效益 指标 |
基本公共服务提升 | 提升 | 提升 | ||||
| 生态效益 指标 |
建设符合环评审批要求 | 符合 | 100% | ||||
| 可持续影响指标 | 项目建成后适应未来一定时期内交通需求 | 适应 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
项目建成后改善通行服务水平群众满意度 | 满意 | ≥90% | |||
| 交通区域转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 村道生命安全防护工程 | ||||||
| 中央主管部门 | 交通运输部 | ||||||
| 地方主管部门 | 遂宁市交通运输局 | 资金使用单位 | 遂宁经开区建设交运局 | ||||
| 项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
| 年度资金总额: | 1.64 | 1.64 | 100% | ||||
| 其中:中央补助 | 1.64 | 1.64 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 完成村道生命安全防护工程 | 完工 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 年度建设规模 | 209米 | 209米 | |||
| 质量指标 | 工程质量管理 | 无 | 无 | ||||
| 时效指标 | 按期完成工程进度 | 是 | 是 | ||||
| 按期完成投资 | 按期 | 100% | |||||
| 成本指标 | 工程概预算执行情况 | 100% | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
对经济发展促进作用 | 促进 | 促进 | |||
| 社会效益 指标 |
基本公共服务提升 | 提升 | 提升 | ||||
| 生态效益 指标 |
建设符合环评审批要求 | 符合 | 100% | ||||
| 可持续影响指标 | 项目建成后适应未来一定时期内交通需求 | 适应 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
项目建成后改善通行服务水平群众满意度 | 满意 | ≥90% | |||
| 说明 | 无 | ||||||